
La Municipalidad de Villa Nueva le invita a formar parte de las Escuelas Municipales de Aeróbicos, en las cuales podrá ejercitarse de manera gratuita en un ambiente limpio, cómodo y seguro.
Además de las rutinas de ejercicios, los y las participantes reciben controles de peso, talla y orientación para llevar una dieta equilibrada.
Las Escuelas Municipales de Aeróbicos están a cargo de expertos y profesionales, quienes le ayudarán a mejorar su salud.
Más información puede solicitarla llamando al PBX 1531, ext. 502 ó al teléfono 6644-1542. Consulte el calendario de actividades y empiece a ejercitarse.
|
Horario |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
| 7:30 a 8:30 | Polideportivo | Polideportivo | Polideportivo | Polideportivo | Polideportivo |
| 7:30 a 9:00 | Bárcena, salón usos múltiples | Santa Isabel II, Salón comunal | Naciones Unidas II | Santa Isabel II, Salón comunal | Bárcena, salón usos múltiples |
| 8a. calle 3-39 zona 2 San José, Salón de usos múltiples Patty | Residencial San Mateo | 8a. calle 3-39 zona 2 San José, Salón de usos múltiples Patty | Residencial San Mateo | 8a. calle 3-39 zona 2 San José, Salón de usos múltiples Patty | |
| Ulises Rojas, salón usos múltiples | Linda Vista, cancha Polideportiva Inde- Guatel | Linda Vista, cancha Polideportiva Inde- Guatel | Ulises Rojas, salón usos múltiples | ||
| Altos de Bárcena II y III | Residencial El Tabacal | Altos de Bárcena II y III | Residencial El Tabacal | Residencial Villa Lobos | |
| Mercado Nuevo | Lo de Ramírez | Mercado Nuevo | Lo de Ramírez | Mercado Nuevo | |
| 9:30 a 11:00 | Naciones Unidas II | Cemucaf los Planes | Villa Lobos I, Salón Parroquial | Cemucaf los Planes | Villa Lobos I, Salón Parroquial |
| Naciones Unidas I | Naciones Unidas I |
||||
| Residencial Villa Lobos | Fuentes del Valle II, cancha de básquetbol | Primavera, Salón de Cooperativa COVICEPRI | Fuentes del Valle II, cancha de básquetbol | Primavera Salón de Cooperativa COVICEPRI | |
| Club Monte María | Club Monte María | Colinas de Monte María | Club Monte María | Colinas de Monte María | |
| Valles de María | Valles de María | ||||
| 9:30 a 10:30 | Alamedas de San Miguel | Fuentes del Valle I | Alamedas de San Miguel | Fuentes del Valle I | Alamedas de San Miguel |
| 9:45 a 11:00 | Peronia, Salón de la Escuela Fe y Alegría | Ciudad Real, Salón Parroquial | Peronia, Salón de la Escuela Fe y Alegría | Ciudad Real, Salón Parroquial | Peronia, Salón de la Escuela Fe y Alegría |
| Villas del Amanecer Peronia | Villas del Amanecer Peronia | ||||
| 17:30 a 18:30 | CEMUCAF Los Planes | CEMUCAF Los Planes |
Municipalidad de Villa Nueva, Cambiando tu futuro
Administración Salvador Gándara 2000-2012










